十堰外国语学校2020年抗疫捐款班级汇总表

序号 校  区 年级 班级 捐款金额(元)
1 十堰校区 一年级 一(1)班 2620
2 十堰校区 一年级 一(2)班 6400
3 十堰校区 一年级 一(3)班 3950
4 十堰校区 一年级 一(4)班 1542
5 十堰校区 一年级 一(5)班 4796.66
6 十堰校区 一年级 一(6)班 3170
7 十堰校区 一年级 一(7)班 2450
8 十堰校区 一年级 一(8)班 4170
9 十堰校区 一年级 一(9)班 3245
10 十堰校区 一年级 一(10)班 5186.66
11 十堰校区 一年级 一(11)班 5070
12 十堰校区 一年级 一(12)班 2920
13 郧阳校区 一年级 一(13)班 2852
14 郧阳校区 一年级 一(14)班 1400
15 郧阳校区 一年级 一(15)班 3483
16 郧阳校区 一年级 一(16)班 4025
17 郧阳校区 一年级 一(17)班 1850
18 十堰校区 二年级 二(1)班 3110
19 十堰校区 二年级 二(2)班 4160
20 十堰校区 二年级 二(3)班 3920
21 十堰校区 二年级 二(4)班 5210
22 十堰校区 二年级 二(5)班 4094.6
23 十堰校区 二年级 二(6)班 4730
24 十堰校区 二年级 二(7)班 9338
25 十堰校区 二年级 二(8)班 3656.66
26 十堰校区 二年级 二(9)班 3850
27 郧阳校区 二年级 二(10)班 3225
28 郧阳校区 二年级 二(11)班 2500
29 郧阳校区 二年级 二(12)班 2430
30 郧阳校区 二年级 二(13)班 2897
31 郧阳校区 二年级 二(14)班 1855
32 十堰校区 三年级 三(1)班 3936
33 十堰校区 三年级 三(2)班 3400
34 十堰校区 三年级 三(3)班 7650
35 十堰校区 三年级 三(4)班 3950
36 十堰校区 三年级 三(5)班 4130
37 十堰校区 三年级 三(6)班 3190
38 郧阳校区 三年级 三(7)班 2590
39 郧阳校区 三年级 三(8)班 4790
40 郧阳校区 三年级 三(9)班 2950
41 郧阳校区 三年级 三(10)班 2500
42 郧阳校区 三年级 三(11)班 1939
43 十堰校区 四年级 四(1)班 1750
44 十堰校区 四年级 四(2)班 2800
45 十堰校区 四年级 四(3)班 4810
46 十堰校区 四年级 四(4)班 5150
47 十堰校区 四年级 四(5)班 4795
48 郧阳校区 四年级 四(6)班 820
49 郧阳校区 四年级 四(7)班 600
50 郧阳校区 四年级 四(8)班 2718
51 郧阳校区 四年级 四(9)班 2630
52 郧阳校区 四年级 四(10)班 2730
53 郧阳校区 四年级 四(11)班 1860
54 郧阳校区 四年级 四(12)班 1210
55 十堰校区 五年级 五(1)班 4813
56 十堰校区 五年级 五(2)班 3480
57 十堰校区 五年级 五(3)班 2720
58 十堰校区 五年级 五(4)班 3260
59 十堰校区 五年级 五(5)班 6230
60 十堰校区 五年级 五(6)班 3261
61 十堰校区 五年级 五(7)班 3270
62 郧阳校区 五年级 五(8)班 2915
63 郧阳校区 五年级 五(9)班 4950
64 郧阳校区 五年级 五(10)班 3846
65 郧阳校区 五年级 五(11)班 3930
66 郧阳校区 五年级 五(12)班 2310
67 郧阳校区 五年级 五(13)班 2066.66
68 郧阳校区 五年级 五(14)班 1440
69 郧阳校区 五年级 五(15)班 1416
70 十堰校区 六年级 六(1)班 3100
71 十堰校区 六年级 六(2)班 181
72 十堰校区 六年级 六(3)班 2950
73 十堰校区 六年级 六(4)班 4280
74 十堰校区 六年级 六(5)班 7720
75 郧阳校区 六年级 六(6)班 3040
76 郧阳校区 六年级 六(7)班 1710
77 郧阳校区 六年级 六(8)班 5460
78 郧阳校区 六年级 六(9)班 2080
79 郧阳校区 六年级 六(10)班 2370
80 郧阳校区 六年级 六(11)班 2098.88
81 郧阳校区 六年级 六(12)班 2492.66
82 郧阳校区 六年级 六(13)班 3306.44
83 郧阳校区 六年级 六(14)班 3204
84 郧阳校区 六年级 六(15)班 3754
85 郧阳校区 幼儿园 小(1)班 600
86 郧阳校区 幼儿园 中(1)班 450
87 郧阳校区 幼儿园 国际班 700
88 郧阳校区 幼儿园 幼小衔接(1)班 1050
89 郧阳校区 高一年级 高一(1)班 9050
90 郧阳校区 高一年级 高一(2)班 5091.2
91 郧阳校区 高一年级 高一(3)班 4640
92 郧阳校区 高一年级 高一国际班 3916
93 郧阳校区 高一年级 高一(5)班 4245
94 郧阳校区 高一年级 高一(6)班 2700
95 郧阳校区 高一年级 高一(7)班 4370
96 郧阳校区 高一年级 高一(8)班 4650
97 郧阳校区 高一年级 高一(9)班 3350
98 郧阳校区 高一年级 高一(10)班 1630
99 郧阳校区 高一年级 高一(11)班 3270
100 郧阳校区 高一年级 高一(12)班 4680
101 郧阳校区 高一年级 高一(13)班 2000
102 郧阳校区 高一年级 高一(16)班 4152
103 郧阳校区 高二年级 高二(1)班 2366
104 郧阳校区 高二年级 高二(2)班 3016
105 郧阳校区 高二年级 高二(3)班 3850
106 郧阳校区 高二年级 高二艺术班 1720
107 郧阳校区 高二年级 高二(5)班 2750
108 郧阳校区 高二年级 高二(6)班 2560.6
109 郧阳校区 高二年级 高二(7)班 3020
110 郧阳校区 高二年级 高二(8)班 2760
111 郧阳校区 高二年级 高二(9)班 3350
112 郧阳校区 高二年级 高二(10)班 2900
113 郧阳校区 高三年级 高三(1)班 4370
114 郧阳校区 高三年级 高三(2)班 3582
115 郧阳校区 高三年级 高三(3)班 577.1
116 郧阳校区 高三年级 高三艺术班 1676
117 郧阳校区 高三年级 高三(5)班 4013.98
118 郧阳校区 高三年级 高三(6)班 3600
119 十堰校区 幼儿园 小(1)班 1300
120 十堰校区 幼儿园 小(2)班 1174.88
121 十堰校区 幼儿园 中(1)班 750
122 十堰校区 幼儿园 中(2)班 950
123 十堰校区 幼儿园 大(1)班 2302
124 十堰校区 幼儿园 学前(1)班 2692
125 十堰校区 幼儿园 学前(2)班 1186
126 十堰校区 幼儿园 学前(3)班 2620
127 十堰校区 幼儿园 学前(4)班 2765
128 十堰校区 幼儿园 学前(5)班 3161
129 十堰校区 幼儿园 学前(6)班 2730
130 十堰校区 幼儿园 学前(7)班 2520
十堰校区 幼儿园 学前(8)班 2350
131 十堰校区 幼儿园 学前(9)班 1500
132 十堰校区 幼儿园 学前(10)班 2561
133 十堰校区 幼儿园 学前(11)班 2100
134 十堰校区 七年级 七(1)班 3336.66
135 十堰校区 七年级 七(2)班 4188
136 十堰校区 七年级 七(3)班 3580
137 十堰校区 七年级 七(4)班 4177.99
138 郧阳校区 七年级 七(5)班 3290
139 郧阳校区 七年级 七(6)班 4755
140 郧阳校区 七年级 七(7)班 4700
141 郧阳校区 七年级 七(8)班 3873.17
142 郧阳校区 七年级 七(9)班 2563
143 郧阳校区 七年级 七(10)班 2796.66
144 郧阳校区 七年级 七(11)班 4510
145 郧阳校区 七年级 七(12)班 3330.89
146 郧阳校区 七年级 七(13)班 4040
147 郧阳校区 七年级 七(14)班 4257
148 郧阳校区 七年级 七(15)班 3038.88
149 郧阳校区 七年级 七(16)班 2608
150 郧阳校区 七年级 七(17)班 3392.83
151 郧阳校区 七年级 七(18)班 3300
152 郧阳校区 七年级 七(19)班 4149.32
153 郧阳校区 七年级 七(20)班 3414.6
154 郧阳校区 七年级 七(21)班 3040
155 郧阳校区 七年级 七(22)班 3533
156 郧阳校区 七年级 七(23)班 3767
157 郧阳校区 七年级 七(24)班 3688.1
158 郧阳校区 七年级 七(25)班 2395
159 郧阳校区 七年级 七(26)班 2400
160 郧阳校区 七年级 七(27)班 1021
161 郧阳校区 七年级 七(28)班 1970
162 郧阳校区 七年级 七(29)班 3752
163 郧阳校区 七年级 七(30)班 2381
164 郧阳校区 七年级 七(31)班 5550
165 郧阳校区 七年级 七(32)班 4452
166 郧阳校区 七年级 七(33)班 4516.66
167 郧阳校区 七年级 七(34)班 2225
168 十堰校区 八年级 八(1)班 2466
169 十堰校区 八年级 八(2)班 1750
170 十堰校区 八年级 八(3)班 2948
171 十堰校区 八年级 八(4)班 4643
172 郧阳校区 八年级 八(5)班 4170
173 郧阳校区 八年级 八(6)班 2370
174 郧阳校区 八年级 八(7)班 1617
175 郧阳校区 八年级 八(8)班 3710
176 郧阳校区 八年级 八(9)班 2075
177 郧阳校区 八年级 八(10)班 4194
178 郧阳校区 八年级 八(11)班 3488.88
179 郧阳校区 八年级 八(12)班 5100
180 郧阳校区 八年级 八(13)班 2576.66
181 郧阳校区 八年级 八(14)班 2965
182 郧阳校区 八年级 八(15)班 3429.76
183 郧阳校区 八年级 八(16)班 4230.2
184 郧阳校区 八年级 八(17)班 2268.88
185 郧阳校区 八年级 八(18)班 3155
186 郧阳校区 八年级 八(19)班 2880
187 郧阳校区 八年级 八(20)班 2880
188 郧阳校区 八年级 八(21)班 2696.66
189 郧阳校区 八年级 八(22)班 4136
190 郧阳校区 八年级 八(23)班 2850
191 郧阳校区 八年级 八(24)班 3640
192 郧阳校区 八年级 八(25)班 4041
193 郧阳校区 八年级 八(26)班 3172.4
194 郧阳校区 九年级 九(1)班 3350
195 郧阳校区 九年级 九(2)班 3673
196 郧阳校区 九年级 九(3)班 2780
197 郧阳校区 九年级 九(4)班 5077
198 郧阳校区 九年级 九(5)班 2630
199 郧阳校区 九年级 九(6)班 4311
200 郧阳校区 九年级 九(7)班 5000
201 郧阳校区 九年级 九(8)班 4800
202 郧阳校区 九年级 九(9)班 2980
203 郧阳校区 九年级 九(10)班 4570
204 郧阳校区 九年级 九(11)班 2220
205 郧阳校区 九年级 九(13)班 2330
206 郧阳校区 九年级 九(14)班 3430
207 郧阳校区 九年级 九(15)班 1870
208 郧阳校区 九年级 九(16)班 1743.16
209 郧阳校区 九年级 九(17)班 4700
210 郧阳校区 九年级 九(18)班 3900
211 郧阳校区 九年级 九(19)班 3170
212 郧阳校区 九年级 九(20)班 2401
合计: 690358.34